400-618-3066
WHM6160系列船用柴油机(220-556kW)
产品参数
型式 | 四冲程、水冷、直列、增压中冷 | 气缸数 | 6 |
缸径/行程 | 160×200(mm)/160×216(mm) | 排量 | 24.12L/26.04L |
启动方法 | 气/电启动 | 机油消耗率 | ≤0.8g/kW·h |
噪声 | ≤105dB(A) | 怠速 | 450~650(r/min) |
曲轴旋转偏向 (面向飞轮端) |
逆时针 | 净重 | 3100kg/3200kg |
长×宽×高 | 2510×1245×1815(mm) |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关职员索取正式资料。
产品型谱
系列 | 型号 | 进气方法 | 标定功率 kW/Ps |
标定转速r/min | 供油方法 | 排放水平 | 功率分级 |
WHM6160 | WHM6160C300-1 | 增压中冷 | 220/300 | 1000 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
WHM6160C350-1 | 增压中冷 | 258/350 | 1000 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WHM6160C408-1 | 增压中冷 | 300/408 | 1000 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WHM6160C450-1 | 增压中冷 | 330/450 | 1000 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WHM6160C450-2 | 增压中冷 | 330/450 | 1200 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WHM6160C450-5 | 增压中冷 | 330/450 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WHM6160C490-2 | 增压中冷 | 360/490 | 1200 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WHM6160C520-2 | 增压中冷 | 382/520 | 1200 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WHM6160C550-5 | 增压中冷 | 405/550 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WHM6160C580-3 | 增压中冷 | 426/580 | 1350 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WHM6160C580-5 | 增压中冷 | 426/580 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WHM6160C620-5 | 增压中冷 | 456/620 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WHM6160M | WHM6160MC600-2 | 增压中冷 | 441/600 | 1200 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
WHM6160MC660-3 | 增压中冷 | 485/660 | 1350 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WHM6160MC718-5 | 增压中冷 | 528/718 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WHM6160MC756-5 | 增压中冷 | 556/756 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关职员索取正式资料。
WHM6160系列船用柴油机
产品优势
清静可靠
动力强劲
经济省油
恬静环保
适用性强